Størrelsesguide
T-Shirts - Basic & Essentials:
BREDDE (cm) | LÆNGDE (cm) | ÆRME LÆNGDE (cm) | |
XS | 44 | 70 | 18 |
S | 48 | 71 | 18.5 |
M | 52 | 72 | 19 |
L | 56 | 74 | 19.5 |
XL | 62 | 76 | 20.5 |
2XL | 68 | 79 | 21.5 |
3XL | 74 | 82 | 22.5 |
4XL | 80 | 85 | 23.5 |
5XL | 86 | 88 | 24.5 |
T-Shirts - Organic Cotton:
BRYST (cm) | |
XS | 79 |
S | 87 |
M | 95 |
L | 107 |
XL | 119 |
2XL | 131 |
Polos:
A (cm) | B (cm) | C (cm) | |
S | 70 | 100 | 20 |
M | 72 | 106 | 20 |
L | 74 | 112 | 20 |
XL | 76 | 118 | 20 |
2XL | 79 | 124 | 20 |
3XL | 83 | 132 | 20 |
4XL | 87 | 140 | 21 |
5XL | 91 | 142 | 22 |